Ponudbo za oddajo jadrnic na spletni strani www.najem-jadrnice.com smo sedaj dopolnili tudi z oddajanjem luksuznih jaht. Ponujamo možnost najema manjših plovil do luksuznih jaht s posadko ali brez.
Ponudimo vam lahko jahte iz različnih turističnih destinacij po svetu, večina pa se jih nahaja v Sredozemlju (Hrvaška, Grčija, Španija in Italija). Spoda…
Ponudbo za oddajo jadrnic na spletni strani www.najem-jadrnice.com smo sedaj dopolnili tudi z oddajanjem luksuznih jaht. Ponujamo možnost najema manjših plovil do luksuznih jaht s posadko ali brez.
Ponudimo vam lahko jahte iz različnih turističnih destinacij po svetu, večina pa se jih nahaja v Sredozemlju (Hrvaška, Grčija, Španija in Italija). Spodaj si lahko ogledate nekaj ponudbe iz naše baze plovil različnih jaht.
Vabimo pa vas, da nam pošljete povpraševanje, da dopolnimo spodnjo ponudbo še z aktualnimi jahtami.
Vsebina: Azimut 100 (2003) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model: Azimut 100 | Proizvajalec: Azimut Yachts | Tip plovila: Motorni čoln | Dolžina: 29,08m | Širina: 6,08m | |||||||
Tehnični podatki | ![]() |
||||||
Kabine: 5 | |||||||
Ležišča: 10 | |||||||
WC/Kopalnice: 6 | |||||||
Rezervar goriva/vode: 9000l/1320l | |||||||
Termin od: | 1.1. | 19.5. | 23.6. | 25.8. | 15.9. | Deposit | |
Cena | 42.350,00 | 49.280,00 | 56.595,00 | 49.280,00 | 42.350,00 | euro |
Ferreti 881 (2008) |
||||
---|---|---|---|---|
Model: Ferreti 881 | Proizvajalec: Ferreti | Tip plovila: Motorni čoln | Dolžina: 27,03m | Širina: 6,72m | ||||
Tehnični podatki | ![]() |
|||
Kabine: 4 | ||||
Ležišča: 8 | ||||
WC/Kopalnice: 4/4 | ||||
Rezervar goriva/vode: 9000l/1320l | ||||
Termin od: | 1.1. | 26.5. | 29.9. | Deposit |
Cena | 44.000,00 | 51.000,00 | 44.000,00 | euro |
Sunseeker 86 Yacht (2008) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model: Sunseeker 86 Yacht | Proizvajalec: Sunseeker | Tip plovila: Motorni čoln | Dolžina: 26,48m | Širina: 6,40m | |||||||
Tehnični podatki | ![]() |
||||||
Kabine: 4 | |||||||
Ležišča: 8 | |||||||
WC/Kopalnice: 4 | |||||||
Hitrost Max/Cruise: 30kn/22kn | |||||||
Termin od: | 1.1. | 1.6. | 1.7. | 1.9. | 1.10. | Deposit | |
Cena | 30.000,00 | 38.000,00 | 45.000,00 | 38.000,00 | 30.000,00 | euro |
Fairline Squadron 74 (2006) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model: Fairline Squadron 74 | Proizvajalec: Fairline Boats Ltd. | Tip plovila: Motorni čoln | Dolžina: 22,68m | Širina: 5,69m | |||||||
Tehnični podatki | ![]() |
||||||
Kabine: 4+1 | |||||||
Ležišča: 8+2 | |||||||
WC/Kopalnice: 3+1 | |||||||
Hitrost Max/Cruise: 33kn/25kn | |||||||
Termin od: | 1.1. | 9.6. | 7.7. | 25.8. | 25.9. | Deposit | |
Cena | 24.000,00 | 27.000,00 | 32.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 5.000 |
Pershing 64 (2009) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model: Pershing 64 | Proizvajalec: Pershing Yachts | Tip plovila: Motorni čoln | Dolžina: 20,04m | Širina: 5m | |||||||
Tehnični podatki | ![]() |
||||||
Kabine: 3 | |||||||
Ležišča: 6 | |||||||
WC/Kopalnice: 3 | |||||||
Hitrost Max/Cruise: 47kn/42kn | |||||||
Termin od: | 1.1. | 12.5. | 9.6. | 15.9. | 25.9. | Deposit | |
Cena | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | euro |
Sunseeker Manhatan 60 (2008) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model: Manhatan 60 | Proizvajalec: Sunseeker | Tip plovila: Motorni čoln | Dolžina: 19,6m | Širina: 5m | |||||||
Tehnični podatki | ![]() |
||||||
Kabine: 3 | |||||||
Ležišča: 6 | |||||||
WC/Kopalnice: 4 | |||||||
Hitrost Max/Cruise: 30kn/23kn | |||||||
Termin od: | 1.1. | 14.5. | 18.6. | 27.8. | 17.9. | Deposit | |
Cena | 16.940,00 | 19.250,00 | 22.330,00 | 19.250,00 | 16.940,00 | euro |
Fairline Squadron 58 (2007) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model: Fairline Squadron 58 | Proizvajalec: Fairline Boats Ltd. | Tip plovila: Motorni čoln | Dolžina: 17,92m | Širina: 4,85m | |||||||
Tehnični podatki | ![]() |
||||||
Kabine: 4+1 | |||||||
Ležišča: 7+2 | |||||||
WC/Kopalnice: 3+1 | |||||||
Hitrost Max/Cruise: 32kn/26kn | |||||||
Termin od: | 1.1. | 9.6. | 7.7. | 25.8. | 25.9. | Deposit | |
Cena | 16.000,00 | 19.000,00 | 21.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 | 5.000 |
Preberi več … http://www.najem-jadrnice.com/najem-luksuzne-jahte